Em edição especial da Promoção da Hora, pais e filhos que vivem distantes ou desejam viajar juntos no fim de semana do Dia dos Pais podem contar com tarifas da Azul Linhas Aéreas Brasileiras a partir de R$ 79,90* ou 5.000 pontos do TudoAzul**. As passagens de ida e volta devem ser adquiridas entre as 14h00 desta quinta (07/08) e 14h00 desta sexta-feira (08/08) para voos neste sábado (09/08) e domingo (10/08).
Os Clientes encontram tarifas especiais a partir de destinos como Curitiba, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Belo Horizonte (Confins), Brasília, Florianópolis, além de Campinas e outras cidades do interior paulista. As viagens de ida e volta devem ser combinadas conforme a disponibilidade – confira, abaixo, a relação de trechos em promoção.
Já a Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, oferece um pacote para Balneário Camboriú a partir de R$ 633,00 que garante acesso gratuito ao parque temático Beto Carrero World a pais acompanhados dos filhos. Para garantir o benefício, os pais devem estar junto a um filho pagante, além de ser necessário apresentar comprovante de filiação – documento com foto ou certidão de nascimento. O parque funciona de quinta a domingo.
O atendimento exclusivo aos Clientes nas aeronaves da companhia começa já na oferta de espaço extra para as pernas nas confortáveis poltronas de couro dispostas a duas. O serviço de bordo, por sua vez, conta com snacks e bebidas à vontade e sem custo adicional. Na maioria dos modelos Embraer 190 e 195, os Clientes contam com mais de 40 canais de TV ao vivo em telas individuais. A Azul Magazine, revista de bordo da companhia, está disponível em todos os voos e apresenta uma série de opções de roteiros de viagem, eventos, entrevistas e novidades nos serviços prestados pela Azul.
Confira os destinos em promoção.
Curitiba – Campinas – Curitiba | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4284 | Campinas | Curitiba | Sábado |
4132 | Campinas | Curitiba | Sábado |
4285 | Curitiba | Campinas | Sábado |
4291 | Curitiba | Campinas | Sábado |
4020 | Curitiba | Campinas | Domingo |
2501 | Curitiba | Campinas | Domingo |
9002 | Campinas | Curitiba | Domingo |
4278 | Campinas | Curitiba | Domingo |
Curitiba – São Paulo (Guarulhos) – Curitiba | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
6957 | São Paulo (Guarulhos) | Curitiba | Sábado |
4961 | São Paulo (Guarulhos) | Curitiba | Sábado |
6920 | Curitiba | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
6956 | Curitiba | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
6920 | Curitiba | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
4962 | Curitiba | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
4961 | São Paulo (Guarulhos) | Curitiba | Domingo |
6921 | São Paulo (Guarulhos) | Curitiba | Domingo |
Brasília – Campinas – Brasília | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4150 | Campinas | Brasília | Sábado |
4134 | Campinas | Brasília | Sábado |
4427 | Brasília | Campinas | Sábado |
4151 | Brasília | Campinas | Sábado |
4137 | Brasília | Campinas | Domingo |
4181 | Brasília | Campinas | Domingo |
4180 | Campinas | Brasília | Domingo |
4138 | Campinas | Brasília | Domingo |
Brasília – São Paulo (Guarulhos) – Brasília | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
5018 | São Paulo (Guarulhos) | Brasília | Sábado |
5006 | São Paulo (Guarulhos) | Brasília | Sábado |
5195 | Brasília | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
5019 | Brasília | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
5019 | Brasília | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
5007 | Brasília | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
5023 | Brasília | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
5017 | Brasília | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
6941 | São Paulo (Guarulhos) | Brasília | Domingo |
5022 | São Paulo (Guarulhos) | Brasília | Domingo |
5015 | São Paulo (Guarulhos) | Brasília | Domingo |
5194 | São Paulo (Guarulhos) | Brasília | Domingo |
Brasília – Rio de Janeiro (Santos Dumont) – Brasília | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2640 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Brasília | Sábado |
2646 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Brasília | Sábado |
2641 | Brasília | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
2647 | Brasília | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
2649 | Brasília | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
2645 | Brasília | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
2648 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Brasília | Domingo |
2644 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Brasília | Domingo |
Curitiba – Rio de Janeiro (Santos Dumont) – Curitiba | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4236 | Curitiba | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
5057 | Curitiba | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
5054 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Campinas | Domingo |
2975 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Campinas | Domingo |
Florianópolis – Campinas – Florianópolis | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4120 | Florianópolis | Campinas | Sábado |
4064 | Florianópolis | Campinas | Sábado |
4050 | Campinas | Florianópolis | Sábado |
4064 | Florianópolis | Campinas | Domingo |
4173 | Florianópolis | Campinas | Domingo |
4176 | Campinas | Florianópolis | Domingo |
Campinas – Belo Horizonte (Confins) – Campinas | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2949 | Campinas | Belo Horizonte (Confins) | Sábado |
4188 | Campinas | Belo Horizonte (Confins) | Sábado |
4191 | Belo Horizonte (Confins) | Campinas | Sábado |
4464 | Belo Horizonte (Confins) | Campinas | Sábado |
4098 | Belo Horizonte (Confins) | Campinas | Domingo |
4215 | Belo Horizonte (Confins) | Campinas | Domingo |
5135 | Campinas | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
4053 | Campinas | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
São Paulo (Guarulhos) – Belo Horizonte (Confins) – São Paulo (Guarulhos) | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2410 | São Paulo (Guarulhos) | Belo Horizonte (Confins) | Sábado |
6923 | São Paulo (Guarulhos) | Belo Horizonte (Confins) | Sábado |
2411 | Belo Horizonte (Confins) | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
6922 | Belo Horizonte (Confins) | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
6922 | Belo Horizonte (Confins) | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
2415 | Belo Horizonte (Confins) | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
5187 | São Paulo (Guarulhos) | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
2414 | São Paulo (Guarulhos) | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
Campinas – Rio de Janeiro (Santos Dumont) – Campinas | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4011 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Campinas | Sábado |
4001 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Campinas | Sábado |
4496 | Campinas | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
4109 | Campinas | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
São Paulo (Guarulhos) – Rio de Janeiro (Santos Dumont) – São Paulo (Guarulhos) | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
5133 | São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
2400 | São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
2402 | São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
2401 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
2403 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | São Paulo (Guarulhos) | Sábado |
2402 | São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
6925 | São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
2924 | São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
2403 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
2405 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | São Paulo (Guarulhos) | Domingo |
Belo Horizonte (Confins) – Rio de Janeiro (Santos Dumont) – Belo Horizonte (Confins) | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2550 | Belo Horizonte (Confins) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
5071 | Belo Horizonte (Confins) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
2551 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Belo Horizonte (Confins) | Sábado |
2934 | Belo Horizonte (Confins) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
2552 | Belo Horizonte (Confins) | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Domingo |
5067 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
2936 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
São José dos Campos – Rio de Janeiro (Santos Dumont) – São José dos Campos | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2535 | São José dos Campos | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | Sábado |
2534 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | São José dos Campos | Domingo |
Manaus – Porto Velho – Manaus | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2810 | Manaus | Porto Velho | Sábado |
2813 | Porto Velho | Manaus | Sábado |
2812 | Manaus | Porto Velho | Domingo |
2811 | Porto Velho | Manaus | Domingo |
Belém – Santarém – Belém | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2887 | Belém | Santarém | Sábado |
2828 | Belém | Santarém | Sábado |
2886 | Santarém | Belém | Sábado |
2889 | Belém | Santarém | Domingo |
2897 | Santarém | Belém | Domingo |
Rio Branco – Porto Velho – Rio Branco | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2481 | Rio Branco | Porto Velho | Sábado |
2480 | Porto Velho | Rio Branco | Domingo |
Campinas – Vitória – Campinas | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4086 | Campinas | Vitória | Sábado |
4087 | Vitória | Campinas | Sábado |
4076 | Campinas | Vitória | Domingo |
4091 | Vitória | Campinas | Domingo |
Belo Horizonte (Confins) – Vitória – Belo Horizonte (Confins) | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
2520 | Belo Horizonte (Confins) | Vitória | Sábado |
2525 | Vitória | Belo Horizonte (Confins) | Sábado |
2522 | Belo Horizonte (Confins) | Vitória | Domingo |
5078 | Belo Horizonte (Confins) | Vitória | Domingo |
5039 | Vitória | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
4219 | Vitória | Belo Horizonte (Confins) | Domingo |
Campinas – São José do Rio Preto – Campinas | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4310 | Campinas | São José do Rio Preto | Sábado |
4319 | São José do Rio Preto | Campinas | Domingo |
Campinas – Araçatuba – Campinas | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4379 | Araçatuba | Campinas | Sábado |
4334 | Campinas | Araçatuba | Domingo |
4336 | Campinas | Araçatuba | Domingo |
Presidente Prudente – Campinas – Presidente Prudente | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4343 | Presidente Prudente | Campinas | Sábado |
5013 | Presidente Prudente | Campinas | Domingo |
4320 | Campinas | Presidente Prudente | Domingo |
Marília – Campinas – Marília | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4363 | Campinas | Marília | Sábado |
4362 | Marília | Campinas | Domingo |
Bauru – Campinas – Bauru | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
5131 | Bauru | Campinas | Sábado |
5130 | Campinas | Bauru | Domingo |
Três Lagoas – Campinas – Três Lagoas | |||
Voo | Origem | Destino | Frequência |
4998 | Três Lagoas | Campinas | Sábado |
5178 | Campinas | Três Lagoas | Domingo |
Confira a oferta da Azul Viagens para o Beto Carrero World.
Destino | Hotel | Noites | Inclui | Saída | Cidade | Valor (a partir de) |
Balneário Camboriú (Beto Carrero World) | D’Sintra | 3 | Passagem aérea de ida e volta, traslado de ida e volta para o hotel e ingressos para o parque (um gratuito para o pai) | 16 de agosto | Belo Horizonte (Confins) | R$ 633,00 ou 10x de R$ 63,30 |
Regra: *Tarifa promocional no valor de R$ 79,90 válida por trecho e combinável apenas com ela mesma. Reservas de ida e volta são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no mesmo momento, no período de 07/08 às 14h00 a 08/08/2014 às 14h00, para viagens realizadas exclusivamente nos dias 09/08 e 10/08/2014, com estadia máxima de uma noite no destino e entre os trechos e voos anunciados. Promoção válida somente para voos diretos operados pela Azul. Tarifas sujeitas às regras tarifárias e disponibilidade de assentos. Disponibilidade mínima de 20 assentos no valor promocional por trecho (origem/destino) publicado, considerando a totalidade de voos no período da promoção.
Regra Pontos: **Pontuação promocional de 5.000 pontos válida por trecho e combinável apenas com ela mesma. Reservas de ida e volta são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no mesmo momento, no período de 07/08 às 14h00 a 08/08/2014 às 14h00, para viagens realizadas exclusivamente nos dias 09/08 e 10/08/2014, com estadia máxima de uma noite no destino e entre os trechos e voos anunciados. Promoção válida somente para voos diretos operados pela Azul. Pontuação sujeita às regras tarifárias e disponibilidade de assentos. Disponibilidade mínima de 20 assentos no valor promocional por trecho (origem/destino) publicado, considerando a totalidade de voos no período da promoção.