Pensando em oferecer a máxima qualidade em serviço ao seus Clientes neste inverno, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras terá uma malha temporária em Campinas nesse período. Alguns destinos, que são mais impactados pela meteorologia durante essa época do ano terão mudanças, as quais foram planejadas pela companhia com base no histórico de fechamento dos aeroportos. Os voos com destino a Passo Fundo, Curitiba, Cascavel, Chapecó, Maringá, Londrina e Dourados terão reduções de frequências. A malha temporária ficará em vigor de 10 de maio a 30 de agosto. Após esse período, a malha regular de voos será retomada normalmente.
“Sabemos que entre os meses de maio e agosto uma série de aeroportos são prejudicados por condições meteorológicas adversas, além de contarem com limitações de infraestrutura. Por isso, preparamos uma malha de voos especial neste inverno para oferecer mais conveniência aos nossos Clientes, minimizando possíveis impactos em suas viagens”, afirma Marcelo Bento, diretor de Planejamento e Alianças da Azul. “Revisamos cuidadosamente nossa malha buscando na antecipação de possíveis ocorrências, oferecer aos nossos Clientes mais comodidade. Estamos repetindo o mesmo conceito utilizado no ano passado, que teve excelentes resultados”, completa Bento.
Além de Campinas, outras cidades também receberão ajustes na malha. São elas: Curitiba, Pelotas, Santa Maria, Maringá, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Chapecó, Passo Fundo, Cascavel, Londrina, Dourados, Belo Horizonte – Confins, Ipatinga, Vitória da Conquista, Cuiabá, Criciúma, Presidente Prudente e Campo Grande.
Todos os Clientes que já têm bilhetes comprados nos voos relacionados serão reacomodados em outros horários, ou terão a opção de receber o valor integral pago pelo bilhete.
Vale ressaltar que após 30 de agosto, a malha regular da empresa voltará a funcionar normalmente.
Confira a lista de voos e horários:
Campinas – Passo Fundo (3 voos para 2 voos)
Malha atual | ||||
Passo Fundo – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Passo Fundo | 07:15 | Campinas | 09:17 | Segunda a sábado |
Passo Fundo | 11:20 | Campinas | 13:20 | Domingo |
Passo Fundo | 12:40 | Campinas | 14:44 | Segunda a sexta |
Passo Fundo | 12:48 | Campinas | 14:40 | Sábado |
Passo Fundo | 18:40 | Campinas | 20:40 | Domingo a quinta |
Passo Fundo | 18:25 | Campinas | 20:27 | Sexta |
Campinas – Passo Fundo | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 10:06 | Passo Fundo | 12:15 | Segunda a sábado |
Campinas | 14:30 | Passo Fundo | 16:50 | Sábado |
Campinas | 14:30 | Passo Fundo | 16:50 | Domingo a sexta |
Campinas | 21:00 | Passo Fundo | 23:30 | Domingo a sexta |
Malha de inverno | ||||
Passo Fundo – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Passo Fundo | 12:40 | Campinas | 14:44 | Segunda a sexta |
Passo Fundo | 18:40 | Campinas | 20:40 | Domingo a quinta |
Passo Fundo | 18:25 | Campinas | 20:27 | Sexta |
Passo Fundo | 12:48 | Campinas | 14:40 | Sábado |
Passo Fundo | 11:20 | Campinas | 13:20 | Domingo |
Campinas – Passo Fundo | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 10:06 | Passo Fundo | 12:15 | Segunda a sábado |
Campinas | 14:30 | Passo Fundo | 16:50 | Domingo a sexta |
Campinas | 14:30 | Passo Fundo | 16:50 | Sábado |
Campinas – Curitiba (11 voos para 10 voos)
Malha atual | ||||
Campinas – Curitiba | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 06:05 | Curitiba | 07:12 | Segunda a sábado |
Campinas | 07:25 | Curitiba | 08:25 | Domingo |
Campinas | 08:40 | Curitiba | 09:48 | Segunda a sábado |
Campinas | 09:15 | Curitiba | 10:20 | Domingo |
Campinas | 09:54 | Curitiba | 11:00 | Segunda a sexta |
Campinas | 10:51 | Curitiba | 11:57 | Sábado |
Campinas | 10:37 | Curitiba | 11:41 | Segunda a sexta |
Campinas | 11:17 | Curitiba | 12:21 | Domingo |
Campinas | 11:38 | Curitiba | 12:57 | Domingo a sexta |
Campinas | 11:38 | Curitiba | 12:57 | Terça |
Campinas | 13:08 | Curitiba | 14:10 | Segunda a sexta |
Campinas | 14:52 | Curitiba | 15:52 | Sábado |
Campinas | 16:06 | Curitiba | 17:17 | Segunda a sexta |
Campinas | 16:06 | Curitiba | 17:17 | Domingo |
Campinas | 18:10 | Curitiba | 19:09 | Segunda a sexta |
Campinas | 18:10 | Curitiba | 19:09 | Domingo |
Campinas | 19:07 | Curitiba | 19:44 | Terça |
Campinas | 19:02 | Curitiba | 20:07 | Quarta a sexta |
Campinas | 19:02 | Curitiba | 19:44 | Segunda |
Campinas | 19:18 | Curitiba | 20:28 | Domingo |
Campinas | 19:52 | Curitiba | 21:02 | Sábado |
Campinas | 21:15 | Curitiba | 22:18 | Domingo a sexta |
Curitiba – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 06:30 | Campinas | 07:38 | Segunda a sábado |
Curitiba | 07:00 | Campinas | 08:05 | Domingo |
Curitiba | 07:55 | Campinas | 09:00 | Segunda a sábado |
Curitiba | 08:55 | Campinas | 10:08 | Domingo |
Curitiba | 10:18 | Campinas | 11:16 | Segunda a sexta |
Curitiba | 10:18 | Campinas | 11:16 | Sábado |
Curitiba | 10:50 | Campinas | 11:57 | Domingo |
Curitiba | 11:30 | Campinas | 12:30 | Segunda a sexta |
Curitiba | 12:38 | Campinas | 13:44 | Sábado |
Curitiba | 12:42 | Campinas | 13:48 | Segunda a sexta |
Curitiba | 12:59 | Campinas | 14:11 | Domingo |
Curitiba | 13:30 | Campinas | 14:48 | Segunda a sexta |
Curitiba | 14:38 | Campinas | 15:35 | Segunda a sexta |
Curitiba | 15:04 | Campinas | 16:13 | Domingo |
Curitiba | 16:27 | Campinas | 17:40 | Sábado |
Curitiba | 17:47 | Campinas | 18:52 | Domingo a sábado |
Curitiba | 19:42 | Campinas | 20:58 | Domingo a sábado |
Curitiba | 20:20 | Campinas | 21:26 | Sexta |
Curitiba | 20:54 | Campinas | 22:02 | Domingo a quinta |
Malha de inverno | ||||
Campinas – Curitiba | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 07:25 | Curitiba | 08:25 | Domingo |
Campinas | 08:40 | Curitiba | 09:48 | Segunda a sábado |
Campinas | 09:15 | Curitiba | 10:20 | Domingo |
Campinas | 09:54 | Curitiba | 11:00 | Segunda a sexta |
Campinas | 10:51 | Curitiba | 11:57 | Sábado |
Campinas | 10:37 | Curitiba | 11:41 | Segunda a sexta |
Campinas | 11:17 | Curitiba | 12:21 | Domingo |
Campinas | 13:08 | Curitiba | 14:10 | Segunda a sexta |
Campinas | 14:52 | Curitiba | 15:52 | Sábado |
Campinas | 16:06 | Curitiba | 17:17 | Domingo |
Campinas | 16:06 | Curitiba | 17:17 | Segunda a sexta |
Campinas | 18:10 | Curitiba | 19:09 | Domingo |
Campinas | 18:10 | Curitiba | 19:09 | Segunda a sexta |
Campinas | 19:02 | Curitiba | 19:44 | Segunda |
Campinas | 19:02 | Curitiba | 20:07 | Quarta a sexta |
Campinas | 19:07 | Curitiba | 19:44 | Terça |
Campinas | 19:18 | Curitiba | 20:28 | Domingo |
Campinas | 19:52 | Curitiba | 21:02 | Sábado |
Campinas | 21:15 | Curitiba | 22:18 | Domingo a sexta |
Curitiba – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 06:30 | Campinas | 07:38 | Segunda a sábado |
Curitiba | 07:00 | Campinas | 08:05 | Domingo |
Curitiba | 08:55 | Campinas | 10:08 | Domingo |
Curitiba | 10:18 | Campinas | 11:16 | Sábado |
Curitiba | 10:18 | Campinas | 11:16 | Segunda a sexta |
Curitiba | 10:50 | Campinas | 11:57 | Domingo |
Curitiba | 11:30 | Campinas | 12:30 | Segunda a sexta |
Curitiba | 12:38 | Campinas | 13:44 | Sábado |
Curitiba | 12:59 | Campinas | 14:11 | Domingo |
Curitiba | 13:30 | Campinas | 14:48 | Segunda a sexta |
Curitiba | 14:38 | Campinas | 15:35 | Segunda a sexta |
Curitiba | 15:04 | Campinas | 16:13 | Domingo |
Curitiba | 16:27 | Campinas | 17:40 | Sexta |
Curitiba | 17:47 | Campinas | 18:52 | Domingo a sexta |
Curitiba | 19:42 | Campinas | 20:58 | Domingo a sexta |
Curitiba | 20:20 | Campinas | 21:26 | Sexta |
Curitiba | 20:54 | Campinas | 22:02 | Domingo a quinta |
Campinas – Cascavel (3 voos para 2 voos)
Malha atual | ||||
Cascavel – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Cascavel | 05:50 | Campinas | 07:51 | Segunda a sábado |
Cascavel | 10:45 | Campinas | 12:44 | Segunda a sexta |
Cascavel | 10:55 | Campinas | 13:00 | Sábado |
Cascavel | 16:15 | Campinas | 18:21 | Domingo a sexta |
Campinas – Cascavel | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 08:12 | Cascavel | 10:12 | Segunda a sexta |
Campinas | 13:28 | Cascavel | 15:30 | Domingo a sexta |
Campinas | 22:30 | Cascavel | 00:30 | Domingo a sexta |
Campinas | 22:12 | Cascavel | 00:15 | Terça |
Malha de inverno | ||||
Cascavel – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Cascavel | 10:45 | Campinas | 12:44 | Segunda a sexta |
Cascavel | 10:55 | Campinas | 13:00 | Sábado |
Cascavel | 16:15 | Campinas | 18:21 | Domingo a sexta |
Campinas – Cascavel | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 13:28 | Cascavel | 15:30 | Domingo a sexta |
Campinas | 20:31 | Cascavel | 22:31 | Domingo a sexta |
Campinas | 20:27 | Cascavel | 22:27 | Terças e quartas |
Campinas – Chapecó (3 voos para 2 voos)
Malha atual | ||||
Chapecó – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Chapecó | 07:55 | Campinas | 09:50 | Segunda a sábado |
Chapecó | 12:25 | Campinas | 14:15 | Sábado |
Chapecó | 12:50 | Campinas | 14:32 | Segunda a sexta |
Chapecó | 18:45 | Campinas | 20:23 | Domingo a sexta |
Campinas – Chapecó | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 09:45 | Chapecó | 11:55 | Sábado |
Campinas | 10:17 | Chapecó | 12:20 | Segunda a sexta |
Campinas | 16:38 | Chapecó | 18:15 | Domingo |
Campinas | 16:41 | Chapecó | 18:15 | Segunda a sexta |
Campinas | 19:16 | Chapecó | 21:25 | Domingo a sexta |
Malha de inverno | ||||
Campinas – Chapecó | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 09:45 | Chapecó | 11:55 | Sábado |
Campinas | 11:10 | Chapecó | 12:21 | Terça |
Campinas | 11:10 | Chapecó | 13:00 | Domingo |
Campinas | 11:10 | Chapecó | 12:21 | Segundas, quartas, quintas e sextas |
Campinas | 16:41 | Chapecó | 18:15 | Segunda a sexta |
Campinas | 16:38 | Chapecó | 18:15 | Domingo |
Chapecó – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Chapecó | 11:41 | Campinas | 13:49 | Segunda a sexta |
Chapecó | 12:25 | Campinas | 14:15 | Sábado |
Chapecó | 14:31 | Campinas | 16:11 | Domingo |
Chapecó | 18:45 | Campinas | 20:23 | Domingo a sexta |
Campinas – Maringá (4 voos para 3 voos)
Malha atual | ||||
Maringá – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Maringá | 06:00 | Campinas | 07:04 | Segunda a sábado |
Maringá | 08:00 | Campinas | 09:06 | Domingo |
Maringá | 10:20 | Campinas | 11:52 | Segunda a sexta |
Maringá | 13:20 | Campinas | 14:49 | Domingo |
Maringá | 14:03 | Campinas | 15:37 | Segunda a sábado |
Maringá | 18:35 | Campinas | 20:13 | Domingo a sexta |
Campinas – Maringá | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 08:14 | Maringá | 09:55 | Segunda a sexta |
Campinas | 08:14 | Maringá | 09:55 | Sábado |
Campinas | 11:14 | Maringá | 12:55 | Domingo |
Campinas | 11:58 | Maringá | 13:35 | Segunda a sábado |
Campinas | 16:22 | Maringá | 18:05 | Domingo a sábado |
Campinas | 22:10 | Maringá | 23:30 | Domingo a sábado |
Malha de inverno | ||||
Campinas – Maringá | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 08:14 | Maringá | 09:55 | Segunda a sexta |
Campinas | 08:14 | Maringá | 09:55 | Sábado |
Campinas | 11:14 | Maringá | 12:55 | Domingo |
Campinas | 11:58 | Maringá | 13:35 | Segunda a sábado |
Campinas | 16:22 | Maringá | 18:05 | Domingo a sexta |
Maringá – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Maringá | 08:00 | Campinas | 09:06 | Domingo |
Maringá | 10:20 | Campinas | 11:52 | Segunda a sexta |
Maringá | 13:20 | Campinas | 14:49 | Domingo |
Maringá | 14:03 | Campinas | 15:37 | Segunda a sábado |
Maringá | 18:35 | Campinas | 20:13 | Domingo a sexta |
Campinas – Londrina (3 voos para 2 voos)
Malha atual | ||||
Londrina – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Londrina | 06:25 | Campinas | 07:28 | Segunda a sábado |
Londrina | 08:00 | Campinas | 08:57 | Domingo |
Londrina | 09:50 | Campinas | 10:53 | Segunda a sexta |
Londrina | 11:05 | Campinas | 12:26 | Domingo |
Londrina | 14:45 | Campinas | 16:05 | Sábado |
Londrina | 18:11 | Campinas | 19:33 | Domingo a sexta |
Campinas – Londrina | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 08:03 | Londrina | 09:15 | Segunda a sexta |
Campinas | 09:41 | Londrina | 10:50 | Sábado |
Campinas | 12:28 | Londrina | 14:00 | Domingo |
Campinas | 16:18 | Londrina | 17:46 | Domingo |
Campinas | 16:12 | Londrina | 17:46 | Segunda a sexta |
Campinas | 18:28 | Londrina | 20:00 | Sábado |
Campinas | 22:55 | Londrina | 00:20 | Domingo a sexta |
Malha de inverno | ||||
Campinas – Londrina | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 08:33 | Londrina | 09:45 | Segunda a sexta |
Campinas | 09:41 | Londrina | 10:50 | Sábado |
Campinas | 12:28 | Londrina | 14:00 | Domingo |
Campinas | 16:12 | Londrina | 17:46 | Segunda a sexta |
Campinas | 16:18 | Londrina | 17:46 | Domingo |
Campinas | 18:28 | Londrina | 20:00 | Sábado |
Londrina – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Londrina | 08:00 | Campinas | 08:57 | Domingo |
Londrina | 10:15 | Campinas | 11:18 | Segunda a sexta |
Londrina | 11:05 | Campinas | 12:26 | Domingo |
Londrina | 14:45 | Campinas | 16:05 | Sábado |
Londrina | 18:11 | Campinas | 19:33 | Domingo a sexta |
Campinas – Dourados (3 voos para 2 voos)
Malha atual | ||||
Dourados – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Dourados | 03:20 | Campinas | 06:25 | Segunda a sábado |
Dourados | 14:05 | Campinas | 17:15 | Segunda a sexta |
Dourados | 14:45 | Campinas | 17:58 | Domingo |
Dourados | 18:35 | Campinas | 21:34 | Segundas, terças, quintas e sextas |
Campinas – Dourados | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 12:24 | Dourados | 13:38 | Segunda a sexta |
Campinas | 13:05 | Dourados | 14:20 | Domingo |
Campinas | 14:28 | Dourados | 15:40 | Sábado |
Campinas | 17:05 | Dourados | 18:10 | Segundas, terças, quintas e sextas |
Campinas | 21:36 | Dourados | 22:55 | Domingo a sexta |
Campinas | 22:12 | Dourados | 23:30 | Quinta |
Malha de inverno | ||||
Campinas – Dourados | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 12:24 | Dourados | 13:38 | Segunda a sexta |
Campinas | 13:05 | Dourados | 14:20 | Domingo |
Campinas | 14:28 | Dourados | 15:40 | Sábado |
Campinas | 17:05 | Dourados | 18:10 | Segundas, terças, quintas e sextas |
Dourados – Campinas | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Dourados | 14:05 | Campinas | 17:15 | Segunda a sexta |
Dourados | 09:15 | Campinas | 12:24 | Domingo |
Dourados | 14:45 | Campinas | 17:58 | Domingo |
Dourados | 18:35 | Campinas | 21:34 | Segundas, terças, quintas e sextas |